DATA · 星座数据
天蝎座星座数据 · 完整参数表
这一页是纯参数页,方便快速查阅与核对。所有可验证的数据集中在此。
占星参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 中文名 | 天蝎座 |
| 英文名 | Scorpio(天文 Scorpius) |
| 符号 | ♏ |
| 日期区间 | 10月24日 — 11月22日 |
| 黄经范围 | 210° — 240° |
| 元素 | 水象(Water) |
| 模式 | 固定宫(Fixed) |
| 宫位 | 黄道第八宫 |
| 守护星 | 冥王星(现代)/ 火星(传统) |
| 对宫 | 金牛座 |
| 幸运色 | 深红、黑色、暗紫 |
| 幸运数字 | 8、9 |
| 幸运日 | 星期二 |
天文参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 星座面积 | 约 497 平方度 |
| 最亮星 | 心宿二(Antares,α Sco),视星等约 1.06 |
| 次亮星 | 天蝎座 β(Acrab),视星等约 2.62 |
| 主要流星雨 | 天蝎座 α 流星雨(Alpha Scorpiids) |
| 流星雨活跃期 | 约 4月20日 — 5月19日 |
| 流星雨极大 | 约 5月3日 前后 |
| 流星雨 ZHR | 约 5–8 |
| 最佳观测月份 | 7月(星座本身);5月上旬(流星雨) |
说明
占星参数属传统体系,天文参数为可核对的事实数据。两者列在一起仅为查阅方便,不代表同一性质。
天蝎座面积多大?
约497平方度。
天蝎座最亮星是哪颗?
心宿二(Antares),视星等约1.06。
天蝎座的幸运数字是多少?
传统说法为8和9,幸运日为星期二。
天蝎座有几个梅西耶天体?
天蝎座内有多个深空天体,包括托勒密星团(M6)与蝴蝶星团(M7)。